【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD
找超久的終於讓我找到【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD
還好在我找到的這個購物網站裡還有在賣
而且他們還有很多商品我都滿喜歡的所以
想介紹給大家~~像這次我想購買的
【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD事先搜尋了一下幾個論壇
評價也不差價格方面也公道~~
如果大家也有興趣的話不妨也點進來看看喔~~
PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費好物
PS2.結緍後漸漸沒有性福感了?性趣全消了嗎?來這選些性福小物吧~~
商品訊息功能
商品訊息描述
| 型號:DSC-RX0M2 | ||
| 感光元件 | 感光元件規格 | 1.0 吋 Exmor RS? CMOS 感光元件,長寬比 3:2 |
| 像素 (有效) | 約 1,530 萬像素 | |
| 鏡頭 | 鏡頭類型 | ZEISS Tessar T* 鏡頭,6 枚 6 群 (6 枚非球面鏡片) |
| F-值 (最大光圈) | F4.0 | |
| 焦距 | f=7.9 mm | |
| ND 濾鏡 | 無 | |
| 視角 (等同於 35 MM 格式) (靜態影像) | 84 度 (24 mm1)2 | |
| 對焦範圍 (從鏡頭前端) | 約 20 cm (0.66 ft.) 至無限遠 | |
| 光學變焦 | 無 | |
| 清晰影像變焦 (靜態影像) | 15M 約 2x / 7.7 M 約 2.8x / 3.8 M 約 4x / VGA 約 13x | |
| 清晰影像變焦 (影片) | 4K: 約 12x;HD: 約 16x | |
| 數位變焦 (靜態影像) | 2,000 萬,約 32 倍 / 1,000 萬,約 44 倍 / 500 萬,約 64 倍 / VGA,約 121 倍 | |
| 數位變焦 (影片) | 約 4x | |
| 螢幕 | 螢幕類型 | 3.8cm (1.5 型) (4:3) / 230,400 點 / Clear Photo / TFT LCD |
| 可調式角度 | 往上約 180 度,往下約 90 度 | |
| 手動對焦輔助放大 | 7.5 倍 | |
| 觸碰面板 | 無 | |
| 觀景窗 | 螢幕類型/點數 | 無 |
| 相機 | 影像處理引擎 | 有 (BIONZ X) |
| Steadyshot 防手震 | 電子式 (影片專用) | |
| 影片編輯附加功能相容性 | 有3 | |
| 對焦類型 | 對比式偵測自動對焦 | 本季優惠活動|
| 對焦模式 | 單次自動對焦、預設對焦、手動對焦 | |
| 對焦區域 | 廣角 (25 點 (對比式偵測自動對焦))、中央、彈性定點 (S/M/L)、擴充的彈性定點 | |
| 鎖定自動對焦 | 無 | |
| 眼部偵測自動對焦功能 | 有4 | |
| 測光模式 | 多重、中央加權、定點 (標準/放大)、整個畫面平均、亮部 | |
| 曝光補償 | +/- 3.0 EV,1/3 EV 級 | |
| ISO 感光度 (靜態影像) (推薦曝光指數) | 自動 (ISO 125 至 12,800,可選上/下限),125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1,000 / 1,250 / 1,600 / 2,000 / 2,500 / 3,200 / 4,000 / 5,000 / 6,400 / 8,000 / 10,000 / 12,800 (可延伸至 ISO 80 / 100),多框雜訊抑制:自動 (ISO 200 至 25,600),200 / 400 / 800 / 1,600 / 3,200 / 6,400 / 12,800 / 25,6005,6 | |
| ISO 感光度 (影片) | 自動:(ISO 125 -12800,可選擇上 / 下限),125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 | |
| 白平衡模式 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、螢光燈: 暖白、螢光燈: 冷白、螢光燈: 日光白、螢光燈: 日光、水底自動、色溫/濾鏡、自訂 | |
| 白平衡模式 | 有 (G7 至 M7,57 級) (A7 至 B7,29 級) | |
| 電子快門 | 1/4 至 1/32000 秒 | |
| 光圈 | F4.0 | |
| 影像控制 | 對比、飽和度、銳利度、創意風格、色域 (sRGB/Adobe RGB)、畫質 (RAW/RAW & JPEG/超精細/精細/標準) | |
| 雜訊抑制 | 高 ISO 雜訊抑制:正常/低/關閉、多框雜訊抑制: 自動,ISO 200-25600 | |
| 動態範圍功能 | 關閉、動態範圍最佳化 (自動/平衡 (1-5))、自動高動態範圍 (自動曝光差異、曝光差異等級 (1.0-6.0 EV、1.0 EV 級)) | |
| 拍攝模式 | 程式化自動、手動曝光、MR (記憶回復) [機身 3 組 / 記憶卡 4 組]、影片模式 (智慧自動功能)、影片模式 (程式化自動)、影片模式 (手動曝光)、HFR 模式 (程式化自動、手動曝光)、智慧自動功能、高級自動模式 | |
| 連拍速度 (最大值) (採用最大 錄製像素) | 速度先決連拍: 約 16 fps,連拍: 約 3.5 fps7,8 | |
| 自拍計時器 | 10 秒/5 秒/2 秒/3 或 5 次連線拍攝,可選 10 秒、5 秒 or 2 秒延遲/包圍曝光拍攝,可選 10 秒、5 秒 或 2 秒 延遲 | |
| 對焦類型 | 單拍、連拍、速度先決連拍、自拍計時器、自拍計時器 (連續)、連續包圍曝光9、單張包圍曝光9、白平衡包圍曝光9、DRO 包圍曝光9 | |
| 間隔錄製 | 有 (1 至 60 秒間隔,拍攝數 1 至 9999,AE 鎖定/AE 追蹤 (高/中/低))10 | |
| 相片效果 | [靜態影像]:普普風、色調分離、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩、高對比單色、柔和對焦、HDR 繪畫、豐富色調單色、縮樣、水彩、插圖; [影片]:普普風、色調分離、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩、高對比單色。 | |
| 創意風格 | 標準、鮮明、中性、清晰、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋季落葉、黑白、褐色、樣式盒 | |
| 圖片設定檔 | 關閉/PP1-PP7 (黑色階調、Gamma (影片、靜態影像、Cine1-2、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2)、黑色 Gamma、膝點、色彩模式、飽和度、色彩相位、色彩深度、細節、複製、重設) | |
| 辨識場景數目 | 靜態影像:高級自動: 10 / iAuto: 10、影片:10 | |
| 錄製 | 相容的錄影媒體 | XAVC S (100 Mbps)︰ micro SDXC/SDHC 記憶卡 (UHS-I U3 以上); XAVC S ( 60 Mbps/50 Mbps): micro SDXC/SDHC 記憶卡 (Class 10 以上); AVCHD/靜態影像: Memory Stick Micro、Memory Stick Micro (Mark2)、Micro SDXC/SDHC/SD 記憶卡 (Class 4 以上) |
| 錄音格式 | 靜態影像:JPEG (DCF 2.0 版本,Exif 2.31 版本,遵循 MPF Baseline),RAW (Sony ARW 2.3 格式);影片:XAVC S、與 AVCHD 格式 2.0 版本相容 | |
| 錄音格式 | XAVC S︰LPCM 雙聲道,AVCHD:Dolby Digital (AC-3) 雙聲道 (Dolby Digital Stereo Creator) | |
| 色彩空間 | 本月刷卡優惠sRGB,Adobe RGB | |
| DCF/DPOF | DCF/DPOF/EXIF/MPF | |
| 靜態影像的錄製像素數目 (影像大小) | 3:2 模式:15M (4,800x3,200)/7.7M (3,408x2,272)/3.8M (2,400x1,600),4:3 模式:14M (4,272x3,200)/6.9M (3,024x2,272)/3.4M (2,128x1,600)/VGA,16:9 模式:13M (4,800x2,704)/6.5M (3,408x1,920)/3.2M (2,400x1,352),1:1 模式:10M (3,200x3,200)/5.2M (2,272x2,272)/2.6M (1,600x1,600) | |
| 影片錄製模式 (NTSC) | NTSC/PAL 選擇器︰ [NTSC] AVCHD︰ 24 M FX(1,920 x 1,080/60i) / 17 M Fh (1,920 x 1,080/60i)、XAVC S 4K10: 30 p 100 M (3,840 x 2,160/30 p)/30 p 60 M (3,840 x 2,160/30 p)/24 p 100 M (3,840 x 2,160/24 p)/24 p 60 M (3,840 x 2,160/24 p),XAVC S HD︰ 60 p 50 M (1,920 x 1,080/60 p)/60 p 25 M (1,920 x 1,080/60 p)/30 p 50 M (1,920 x 1,080/30 p)/30 p 16 M (1,920 x 1,080/30 p)/24 p 50 M (1,920 x 1,080/24 p)/120 p 60 M (1,920 x 1,080/120 p)10/120 p 100 M (1,920 x 1,080/120 p)10 | |
| 影片錄製模式 (PAL) | NTSC/PAL 選擇器︰ [PAL] 模式 AVCHD: 24 M FX(1,920 x 1,080/50i) / 17 M Fh (1,920 x 1,080/50i)、XAVC S 4K活動購物特價10: 25 p 100 M (3,840 x 2,160/25 p)/25 p 60 M (3,840 x 2,160/25 p),XAVC S HD︰ 50 p 50 M (1,920 x 1,080/50 p)/50p 25 M (1,920 x 1,080/50p)/25 p 50 M (1,920 x 1,080/25 p)/25p 25 M (1,920 x 1,080/25 p)/100 p 60 M (1,920 x 1,080/100 p)10/100p 100 M (1,920 x 1,080/100 p)10 | |
| 錄製影片時靜態影像的錄製像素數目 (影像大小) | (錄製) NTSC/PAL 選擇器: [PAL] 模式 XAVC S HD:50p 50M (1920 x 1080/250 FPS),50p 50M (1920 x 1080/500 FPS),50p 50M (1920 x 1080/1000 FPS) / 25p 50M (1920 x 1080/250 FPS),25p 50M (1920 x 1080/500 FPS),25p 50M (1920 x 1080/1000 FPS) NTSC/PAL 選擇器: [NTSC] 模式 XAVC S HD:60 p 50 M (1,920 x 1,080/240 fps),60 p 50 M (1,920 x 1,080/480 fps),60 p 50 M (1,920 x 1,080/960 fps) / 30 p 50 M (1,920 x 1,080/240 fps),30 p 50 M (1,920 x 1,080/480 fps),30 p 50 M (1,920 x 1,080/960 fps) / 24 p 50 M (1,920 x 1,080/240 fps),24 p 50 M (1,920 x 1,080/480 fps),24 p 50 M (1,920 x 1,080/960 fps) 感光元件讀出有效像素畫質先決︰240 fps/250 fps (1,676 x 942),480 fps/500 fps (1,676 x 566),960 fps/1000 fps (1,136 x 384)/拍攝時間先決:240 fps/250 fps (1,676 x 566),480 fps/500 fps (1,136 x 384),960 fps/1000 fps (800 x 270) | |
| 小檔錄影模式 | 有 (1280 x 720 (約.9 Mbps)) | |
| 介面 | 輸入和輸出端子 | Multi/Micro USB 端子11熱賣商品、高速 USB (USB2.0)、Micro HDMI、麥克風插孔 (3.5 mm 立體聲迷你插孔) |
| NFC | 無 | |
| WI-FI | 有 (IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz 頻段)) | |
| BLUETOOTH? | 有 (Bluetooth 標準版本 4.1 (2.4 GHz 頻段)) | |
| 電源 | 電源 | DC3.7V (隨附電池)/DC5.0V (隨附 AC 變壓器) |
| 電池系統 | 充電電池組 NP-BJ1 | |
| 耗電量 (相機模式) | 約 1.3 W | |
| USB 充電 / USB 供電 | 有 (拍攝、播放) | |
| 電池續航力 (靜態影像)(CIPA)? | 約 240 張照片 / 約 120 分鐘12 | |
| 電池續航力 (影片實際拍攝)(CIPA)? | 約 35 分鐘13,14 | |
| 電池續航力 (影片連拍)(CIPA)? | 約 60 分鐘15,13 | |
| 其他 | PlayMemories Camera Apps | - |
| 拍攝功能 | 眼部偵測自動對焦功能、面孔偵測、臉孔辨識、格線、包圍式白平衡、DRO 包圍曝光、手動對焦輔助、峰值設定、班馬紋、標記顯示、音量顯示、TC/UB、攝影師姓名與版權、ISO 自動最低快門速度、電腦遙控器、Gamma 顯示輔助、翻轉、單鍵自動對焦 | |
| 播放功能 | BRAVIA? 進階影音同步操控功能 (HDMI 控制)、9/25 格索引檢視、幻燈片播放、快轉/倒轉 (影片)、刪除、保護、連拍分類 | |
| TRILUMINOS Color | 有16 | |
| 4K 影像輸出 | 有 | |
| 操作溫度 | 攝氏 0 度至攝氏 +40 度 | |
| 防水 | 有 (等同於 IPX8 等級) | |
| 防塵 | 有 (等同於 IP6X 等級) | |
| 防震 | 有 (2.0 m/6.5 ft MIL-STD810G C1 Method516.7-Shock)17 | |
| 防碰撞 | 有 (200 kgf / 2,000 N / 440 lbf)18 | |
| 列印 | 列印 | Exif Print、PRINT Image Matching (PIM3)暢銷熱賣 |
| 尺寸與重量 | 尺寸 (寬 x 高 x 深) | 59.0 x 40.5 x 35.0 mm (2 3/8 in.× 1 5/8 x 1 7/16 in.) |
| 重量 (符合 CIPA 規範) | 約 132 g (4.7 oz)(含電池及 microSD 記憶卡)/約 117 g (4.1 oz)(僅機身) | |
商品訊息特點
【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD CP值高到爆,CP值超高,CP值爆表,人氣商品,人氣商品排行榜,人氣產品,人氣產品排行榜,上班族省錢大作戰,大力推薦,不能不逛,今日特惠,比價,比價撿便宜,本日刷卡折扣,本日刷卡獨享好康,本日刷卡購物折扣,本日刷卡購物優惠,本日刷卡購買商品折扣,本日刷卡商品優惠,本日限時刷卡折扣,本日限時刷卡優惠,本月刷卡優惠,本月刷卡折扣,本月限時刷卡折扣,本月限時刷卡優惠,本月限時購物優惠,本月限時購物折扣,本月限時購買優惠,本月限時購買折扣,本周刷卡優惠,本周活動折扣,本周活動優惠中,本周限時刷卡優惠,本周限時刷卡折扣,本周限時購買折扣,本周限時購物優惠,本周限時購物折扣,本周限時購買優惠,本周限量商品折扣,本周限量商品優惠,本周最新折扣,本周最新優惠,本周精選,本季折扣活動,本季限量優惠,本季最新款,本季最新款推薦,本季優惠活動,生日送禮推薦,生日禮物介紹,生日禮物推薦,好用商品推薦,好康購物折扣優惠,好康分享,好康平台,好康活動,好康推推,好康購物優惠,好康報報,年年熱賣,年年爆版,找便宜,折價券代碼,折價卷,折價限量折扣,折價限量優惠,刷卡享回饋,刷卡購物折扣,刷卡購物享回饋,刷卡購物優惠,刷卡購買享回饋,周年慶,周年慶刷卡購買優惠,周年慶活動,周年慶限時特價,周年慶限時優惠,非逛不可,非買不可,便宜推薦購物優,便宜團購,促銷,挖好康,活動商品,活動產品,活動搶折扣,活動搶優惠,省錢方法,省錢妙招,省錢達人,秋季最新款,紀念日禮物推薦,限定商品,限定產品,限時下殺,限時折扣,限時活動,限時活動折扣,限時活動搶便宜,限時活動優惠,限時商品購買優惠,限時商品,限時商品購買折扣,限時商品購買優惠,限時產品,限時優惠,限時優惠卷,限量折扣商品,限量商品,限量優惠商品,哪裡便宜,哪裡購物最划算,哪裡買便宜,哪裡買最省錢,夏季最新款,時尚商品介紹,特惠活動,特價商品,特價產品,特賣優惠,強檔精選,強檔優惠,推薦必選禮物,推薦知名購物網,推薦商品,推薦產品,推薦最受歡迎的購物網,推薦最省錢的購物商城,推薦超實用家電,推薦實用居家用品特價,推薦精美禮品,最多人購買,最近流行商品,最近流行產品,最便宜,最新購物優惠分享,最新精品推薦,最暢銷產品,最優惠價格,發燒好康,結婚送禮推薦,評價實用商品,買到賺到,超人氣商品,超人氣產品,超值推,超值推薦,超搶手,超實用,超實用居家用品,鄉民秒殺,開店送禮推薦,僅此一檔,搶手商品,搶便宜,搶購好康,新款精品推薦,會員專屬折扣,會員專屬活動折扣,會員專屬活動優惠,會員專屬優惠,過年送禮推薦,預訂折扣優惠,預訂特價優惠,實用商品介紹,實用商品推薦,暢銷商品,暢銷排行,暢銷產品,滿額免運,滿額享折扣,滿額享優惠,網路熱賣商品,網路熱賣產品,網路熱銷,網路熱銷商品,網路熱銷產品,網路購物,網購人氣商品,網購人氣產品,網購經驗分享,網購達人,熱門話題超夯商品,熱門商品,熱門產品,熱賣商品,熱賣商品推薦,熱賣產品,熱銷商品,熱銷排行榜,熱銷產品,銷售排行榜,撿便宜購物,優惠中,折扣專區,優惠專區,優惠網站,購買折扣,購買限時折扣,購買限時優惠,購買優惠,驚喜商品
以下為您可能感興趣的商品
注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!
下面附上一則新聞讓大家了解時事
15萬創業法曝光!月收150萬…不到30歲就退休
:
高中生腦中風插管影響吞嚥 語言治療順利發聲
:
【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 刷卡購物折扣, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 刷卡購物優惠, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 刷卡購買享回饋, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 刷卡購物享回饋, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 刷卡享回饋, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 會員專屬優惠, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 會員專屬折扣, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 會員專屬活動優惠, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 會員專屬活動折扣, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 最新精品推薦, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 新款精品推薦, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 預訂特價優惠, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 預訂折扣優惠, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 購買優惠, 【網路熱銷產品】【新博攝影】Sony RX0M2 (分期0利率;台灣索尼公司貨)RX0 II 可翻轉式LCD 購買折扣

留言
張貼留言